Friday 26 February 2016

Oil falls on benefit taking after yield top trusts drive rally

Todays News






Oil falls on benefit taking after yield top trusts drive rally

Oil costs plunged in Asia on Friday as merchants took benefits from a late rally, determined by trusts significant makers could consent to constrain their yield in a meeting one month from now.

Costs hopped on Thursday after Venezuelan oil pastor Eulogio Del Pino said his nation was get ready to meet with different makers in March to talk about approaches to balance out the business sector.

Todays Signal For USD/JPY
From  GMT+ 5:30  17:21
Till      GMT+ 5:30  21:21
             
 Buy

Buy at                 1.1026
Take Profit at       1.0972
Stop loss at          1.1092

Top Gainers

Current Bar Current Last Change(Pips) Change(%)
EURGBP 0.789 0.7853 37 0.47%
GBPJPY 157.67 158.38 -71 -0.45%
EURNZD 1.6367 1.6303 64 0.39%
GBPCHF 1.385 1.3904 -54 -0.39%
GBPUSD 1.3971 1.4024 -53 -0.38%
NZDJPY 76 76.28 -28 -0.37%
EURCAD 1.4931 1.4879 52 0.35%
CADJPY 83.31 83.59 -28 -0.34%
NZDCHF 0.6676 0.6697 -21 -0.31%
NZDUSD 0.6734 0.6754 -20 -0.30%
CADCHF 0.7319 0.7339 -20 -0.27%
USDCAD 1.3543 1.3508 35 0.26%
GBPAUD 1.9376 1.9422 -46 -0.24%
EURAUD 1.529 1.5255 35 0.23%
AUDJPY 81.36 81.54 -18 -0.22%
AUDNZD 1.0703 1.0686 17 0.16%
AUDCHF 0.7147 0.7158 -11 -0.15%
AUDUSD 0.7209 0.722 -11 -0.15%
GBPCAD 1.8922 1.8945 -23 -0.12%
AUDCAD 0.9764 0.9753 11 0.11%

 

 

 



No comments:

Post a Comment